スクロール360(EC運営代行・フルフィルメント)
業務範囲70種類以上。物流代行・決済代行まで含むフルフィルメント型

サービス概要
スクロール360は、株式会社スクロール360が提供するEC運営代行サービスです。物流から運営までを包括して委託したいEC・通販事業者を対象としています。
業務範囲70種類以上を掲げます。掲載5社の中で扱う業務の数を具体的に公開しているのはスクロール360です。
扱うのは受注取り込み・注文受付・発注/返品処理・入金確認・後払い処理、メール/チャット対応(カスタマーサポート)、在庫管理(販売状況確認・不足在庫発注・在庫調整)、画像加工・編集/商品データ作成・更新・CSVアップロード、価格/競合/ランキング調査、メルマガ作成・バナー/LP制作・HTML/CSSコーディング・広告管理、そして物流代行・決済代行(フルフィルメント)と物流への出荷指示です。
掲載5社の中で物流と決済まで含むのはスクロール360です。楽天市場・Yahoo!ショッピング・au Wowma!・Amazon・Qoo10に対応します。料金は非公開で、業務範囲70種類以上を委託内容・処理量に応じた個社見積りとなります。
主なポイント
業務範囲70種類以上を掲げます。掲載5社の中で扱う業務の数を具体的に公開しているのはスクロール360です。
物流代行・決済代行(フルフィルメント)まで扱います。掲載5社の中で物流と決済の両方を含むのはスクロール360で、出荷から入金までを1社に集約できます。
受注取り込み・注文受付・発注/返品処理に加えて、入金確認と後払い処理まで扱います。決済まわりの事務を丸ごと外に出せます。
価格/競合/ランキング調査を業務範囲に含みます。運営の実務だけでなく、市場の状況を把握する作業まで任せられます。
メルマガ作成・バナー/LP制作に加えて、HTML/CSSのコーディングまで対応します。デザインだけでなく実装まで含めて依頼できます。
楽天市場・Yahoo!ショッピング・au Wowma!・Amazonに加えてQoo10に対応します。掲載5社の中でQoo10を挙げているのはスクロール360です。
料金は非公開で、業務範囲70種類以上を委託内容・処理量に応じた個社見積りとなります。契約期間や初期費用についても公式に明記がなく、要問い合わせ・資料請求となります。
企業規模別の料金シミュレーション
| 従業員数 | 年間コスト(税抜) | 業界内の位置 |
|---|---|---|
| 従業員10名 | 720,000円/年 | 業界中央値 2,400,000円・中央値より安い |
| 従業員50名 | 720,000円/年 | 業界中央値 2,400,000円・中央値より安い |
| 従業員100名 | 720,000円/年 | 業界中央値 2,400,000円・中央値より安い |
最安有料プラン・税抜・当メディア試算(2026-07時点)。順位は当メディア集計のEC運用代行サービスでの比較。
料金プラン
| プラン | 月額(月払い) | 月額(年払い換算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土日祝対応プラン(専用プラン) | 60,000円 | 60,000円 | 逐語「6万円~」。受注処理を土日祝の出荷対応に特化して委託。年末年始は要相談 |
| セレクトプラン(専用プラン) | 100,000円 | 100,000円 | 逐語「①10万円~ ②12万円~」。①メール対応 ②受注処理を、両方またはどちらか一方で利用可能 |
| 電話対応プラン(専用プラン) | 120,000円 | 120,000円 | 逐語「12万円+従量課金 (従量課金:500円/件)」。問い合わせ・注文などの電話対応に特化 |
| アウトバウンドプラン(専用プラン) | — | — | 逐語「お見積」。従量課金または成果報酬の相談が可能 |
| スタートアッププラン(基本プラン) | 250,000円 | 250,000円 | 逐語「25万円」。メール対応・電話対応・受注処理を運用設計込みでまるっと委託(マルチ席) |
| カスタマイズプラン・マルチ席(基本プラン) | 275,000円 | 275,000円 | 逐語「27.5万円 (1席)~」。複数社で席をシェアしCS業務をまるっと委託 |
| カスタマイズプラン・専任席(基本プラン) | 550,000円 | 550,000円 | 逐語「55万円 (1席)~」。1社で席を保有しCS業務をまるっと委託 |
| ECモール立上げ支援 | 200,000円 | 200,000円 | 逐語「20万円/月」(フロントエンド業務)。ほかに初期30万円で初月合計50万円/月 |
| ECモール運営支援 | 680,000円 | 680,000円 | 逐語「40万円/月」(フロントエンド)+「28万円/月」(バックエンド)で合計「68万円/月」 |
| ECモール支援プラン(立上げ支援) | 500,000円 | 500,000円 | 逐語の合計欄「50万円/月」。 |
| ECモール支援プラン(運営支援) | 680,000円 | 680,000円 | 逐語の合計欄「68万円/月」。 |
※税抜・1契約あたりの月額定額(特記なき場合)。「—」は非公開または該当なし。
主な機能・特徴
会社概要
| 会社名 | 株式会社スクロール360 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 山崎 正之/取締役社長 丸井 恵介 |
| 設立 | 1986年3月1日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 本社所在地 | 静岡県浜松市中央区佐藤2丁目24番1号 |
| 従業員数 | 233名(2026年4月1日現在・役員/派遣除く) |
| 事業内容 | フルフィルメント業務代行(物流代行・受注代行・決済代行)、マーケティング支援(EC運営代行・中国越境EC・CRM支援・Web集客)等のEC・通販支援ソリューション |
基本情報
| 公式サイト | https://www.scroll360.jp/ |
|---|---|
| 提供形態 | オンライン運用代行+物流拠点(フルフィルメント。業務範囲70種類以上) |
| 最安料金プラン | 土日祝対応プラン(専用プラン)(月額60,000円〜) |
| 課金単位 | 1契約あたり定額 企業単位の月額と推定されるが公式に金額非公開。委託内容・処理量で個社見積り。1ユーザー単価ではない。 |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 無料プラン | なし |
| 無料トライアル | なし(代行サービスのため無料トライアルなし(要問い合わせ・資料請求)) |
| 料金体系 | 要問い合わせ(個社見積り) |
| 導入実績 | 750社超のEC通販支援実績/年間500万点以上の商品データ・年間1,000万点以上の画像加工/価格調査(出典: https://www.scroll360.jp/service/fulfillment/ec/ ) |
利用者の口コミ・評価
まだ口コミは投稿されていません。
スクロール360(EC運営代行・フルフィルメント)を使ったことのある方は、導入の決め手や実際の使い勝手を投稿してください。いただいた内容はそのまま掲載されます。
口コミを書く