ESET PROTECT Entry クラウド
1台あたり年額課金。台数が増えるほど単価が下がるエンドポイント保護

サービス概要
ESET PROTECT Entry クラウドは、キヤノンマーケティングジャパン株式会社が国内総販売代理店として提供する法人向けのエンドポイント保護です。開発元はスロバキアのESET, spol. s r.o.で、機械学習と多層防御による次世代アンチウイルス(EPP)を、クラウド型の管理コンソールESET PROTECTから一元管理します。
料金は1台あたりの年額で、購入するライセンス数の帯によって単価が変わります。6〜10ライセンス帯が1台年5,950円、11〜25ライセンス帯が5,070円、100〜249ライセンス帯が3,240円、500〜999ライセンス帯が2,730円(いずれも税抜)です。大量に導入するほど1台あたりの単価が逓減する構成をとっています。
最小購入は6ライセンスからで、10,000ライセンス超の規模まで対応します。本ページ掲載5サービスの中では、契約できる規模の幅が最も広いサービスです。
本製品はEPP(次世代アンチウイルス)に位置づけられており、EDRは上位のESET PROTECT AdvancedやMDRの領域になります。国内でのESET法人向け製品の納入実績は56万件以上(キヤノンMJ公表)とされ、導入後のサポートはキヤノンマーケティングジャパングループが提供します。
主なポイント
最小購入は6ライセンスからです。少台数で始める場合はこの単価が基準になります。
6〜10ライセンス帯と比べると1台あたりの単価が半分以下になります。台数が多い会社ほど単価の面では有利です。
11〜25ライセンス帯が1台年5,070円、100〜249ライセンス帯が3,240円(いずれも税抜)です。台数が増えるにつれて段階的に下がります。
ESET PROTECTから、PCやサーバーの状態をまとめて管理できます。管理サーバーを自社で用意する必要はありません。
既知のパターンに頼るだけでなく、機械学習と多層防御でランサムウェアや未知のマルウェアに対応します。
本製品はEPP(次世代アンチウイルス)です。侵入後の検知と対応を行うEDRが必要な場合は、上位のPROTECT AdvancedやMDRを検討する形になります。
キヤノンMJの公表によると、ESET法人向け製品の国内納入実績は56万件以上です。サポートはキヤノンマーケティングジャパングループが提供します。
料金プラン
| プラン | 月額(月払い) | 月額(年払い換算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6〜10ライセンス | — | 496円 | 1ライセンスあたり年額5,950円(税抜)。最小購入は6ライセンス |
| 11〜25ライセンス | — | 422円 | 1ライセンスあたり年額5,070円(税抜) |
| 26〜49ライセンス | — | 372円 | 1ライセンスあたり年額4,470円(税抜) |
| 50〜99ライセンス | — | 347円 | 1ライセンスあたり年額4,160円(税抜) |
| 100〜249ライセンス | — | 270円 | 1ライセンスあたり年額3,240円(税抜) |
| 250〜499ライセンス | — | 248円 | 1ライセンスあたり年額2,980円(税抜) |
| 500〜999ライセンス | — | 228円 | 1ライセンスあたり年額2,730円(税抜) |
| 1,000〜1,999ライセンス | — | 206円 | 1ライセンスあたり年額2,470円(税抜) |
| 2,000〜4,999ライセンス | — | 187円 | 1ライセンスあたり年額2,240円(税抜) |
| 5,000〜9,999ライセンス | — | 166円 | 1ライセンスあたり年額1,990円(税抜) |
| 10,000ライセンス以上 | — | — | 応相談 |
※税抜・1台あたり月額(特記なき場合)。「—」は非公開または該当なし。
主な機能・特徴
会社概要
| 会社名 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社(国内総販売代理店。開発元:ESET, spol. s r.o.(スロバキア)) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 足立 正親 |
| 設立 | 1968年(昭和43年)2月1日 |
| 資本金 | 733億300万円 |
| 上場 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:8060・キヤノンマーケティングジャパン株式会社) |
| 本社所在地 | 東京都港区港南2-16-6 |
| 従業員数 | 連結18,425名/単体4,563名(2025年12月31日現在) |
| 事業内容 | キヤノン製品および関連ソリューションの国内マーケティング。ESET法人向けセキュリティの国内総販売代理店(開発元は ESET, spol. s r.o.〈スロバキア〉) |
基本情報
| 公式サイト | https://canon.jp/biz/solution/security/it-sec/lineup/eset/product/ep-entry-c |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド(クラウド型管理コンソールESET PROTECTで一元管理) |
| 最安料金プラン | ESET PROTECT Entry クラウド(6〜10ライセンス帯)(月額496円〜) |
| 課金単位 | 1台あたり 1ライセンス=保護対象1台の年額課金。台数(ユーザー数)に比例して増える線形課金のため user。最小購入は6ライセンス。cheapest_paid_monthly には最小帯(6〜10ライセンス)の1台年額5,950円を月割り換算した約496円を格納。★2026-09-05 是正:`billing_unit` を user → device に直した。CrowdStrike 公式(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/pricing/)に 逐語「デバイスあたり*」「デバイスあたり/年払い」「エンドポイント当たり/1年当たり」、ESET(キヤノンMJ)の料金ページに 逐語「1ライセンスあたりの希望小売価格(税抜き、年額)です。」があり、1ユーザーではなく1台(1ライセンス)あたりの課金である。レコードの note 自体が「1台あたり」と書いていて、フィールドと食い違っていた。 |
| 無料プラン | なし |
| 無料トライアル | 30日間(ESET法人向け製品は無料体験版を提供(一般に30日程度。詳細な日数・条件は要確認)。) |
| 想定規模 | 中小企業〜大企業(6ライセンス〜10,000ライセンス超まで対応) |
| サポート | 国内総販売代理店キヤノンマーケティングジャパングループが提供・サポート |
| 導入実績 | 国内のESET法人向け製品 納入実績56万件以上(キヤノンMJ公表) |
利用者の口コミ・評価
まだ口コミは投稿されていません。
ESET PROTECT Entry クラウドを使ったことのある方は、導入の決め手や実際の使い勝手を投稿してください。いただいた内容はそのまま掲載されます。
口コミを書く